建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******瓦·時儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側(cè)、金山路南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 巴******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 107.6 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******板材生產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******及儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 1******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 羅******改造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.9 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 若******造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 54.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 和******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
