建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******星辰新能科技有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 90.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 中******司新疆分公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 宣******有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 哈******新型混合儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 570.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-05 |
| 紅******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 新******站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-04 |
| 中******硬炭項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-04 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2025-12-31 |
| 中******瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 新******新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 606.3 | 電力、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 哈******新型混合儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 哈******改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 新******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-24 |
| 青******站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 哈******產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-22 |
| 新******用地項目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2025-12-19 |
