新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******理回用項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、石油***** | 2026-05-13 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 二******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-05-12 |
| 哈******新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1274.9 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******示范項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 哈******項(xiàng)目一期二期 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******改工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-09 |
| 伊******范建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-08 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 哈******改工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-03 |
| 1******煤項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-29 |
| 伊******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 星******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-27 |
