建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******電工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2023-11-13 |
| 新******80米處工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2023-11-13 |
| 危******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2023-11-09 |
| 吐******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-10-24 |
| 十******范基地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2023-10-23 |
| 吐******化示范項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4009.0 | 電力、住宅 | 2023-10-16 |
| 年******極項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-10-16 |
| 鄯******合盛電業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工 | 2023-10-07 |
| 綠******有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-09-12 |
| 年******限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-08-31 |
| 高******疆建工有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2023-08-30 |
| 七******體化項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2023-08-24 |
| 亞******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 14.4 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 二******業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2023-07-31 |
| 吐******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-07-28 |
| 定******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-07-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2023-07-15 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-06-14 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-06-01 |
| 1******限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2023-05-24 |
