建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******年丁炔二醇項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| 新******飾配件項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 新******目消防改造 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 年******硅業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-12-06 |
| 年******目二期 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-04 |
| 鄯******天煤礦 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 托******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、石油化工、辦***** | 2024-11-25 |
| 年******廠項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-22 |
| 年******EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 411.7 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-21 |
| 庫(kù)******發(fā)利用 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2024-11-16 |
| 新******用地項(xiàng)目LNG加油加氣站 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-11-16 |
| 吐******側(cè)、西州路北側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-11-09 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2024-11-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2024-11-05 |
| 吐******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 文娛康樂(lè) | 2024-11-05 |
| 新******路項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-02 |
| 1******合利用項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 中******化項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 142.0 | 電力 | 2024-10-31 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2024-10-31 |
| 吐******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-29 |
