建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******建設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 基礎建設 | 2025-02-16 |
| 克******禾區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-02-14 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎建***** | 2025-02-11 |
| 克******線路建設工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 克******設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 獨******園項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 克******基礎設施項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設***** | 2025-01-21 |
| G******程項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-01-20 |
| 1******項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 1******用項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-11 |
| 克******套設施項目一期一標段 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 中******技有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2024-12-18 |
| 克******廠項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2024-12-16 |
| 含******用項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 新******建設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-30 |
| 2******道路監(jiān)控項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎建設 | 2024-11-28 |
| 1******造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 克******程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-11-05 |
| 克******建設工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2024-10-27 |
| 百******地面工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2024-10-25 |
