新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******/年二氧化碳捕集 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-29 |
| 1******和裝置 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 新******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3500.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-19 |
| 獨(dú)******示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 486.7 | 電力 | 2026-03-19 |
| 新******目新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 新******儲能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 新******二類物流倉儲用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 新******類物流倉儲用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 新******類物流倉儲用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 克******物流倉儲用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 克******建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 鑫******千瓦時項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 鑫******千瓦時項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 獨(dú)******示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 486.7 | 電力 | 2026-02-08 |
| 鑫******千瓦時項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 新******硅烷氣項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 新******儲能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
