建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-01-22 |
| 甘******施完善項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 兵******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-20 |
| 新******商品住房用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-01-20 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-19 |
| 白******紐綜合投資有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 339.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 中******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-01-17 |
| 全******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 甘******合包裝材料項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-01-15 |
| 鑄******經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高鐵樞紐綜合投資有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 273.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-15 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 新******北至薔薇一街二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-13 |
| 烏******區(qū)建設(shè)綜合管理服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-13 |
| 六******源有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 新******建設(shè)綜合管理服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-11 |
| 華******用一體化項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 2******造及增容工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 新******能源有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-31 |
