建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同******溫棚建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè) | 2025-03-05 |
| 寧******、北至三寶街一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工 | 2025-03-03 |
| 三******有限公司建設(shè)管理分公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-03-01 |
| 利******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-02-26 |
| 紅******地,北至其他草地、工業(yè)用地環(huán)衛(wèi)用地項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-02-24 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-02-21 |
| 寧******隆村一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-21 |
| 寧******塊一二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 寧******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-02-20 |
| 瞿******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 一******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、石油化工、公用事***** | 2025-02-18 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 醫(yī)療 | 2025-02-17 |
| 中******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2025-02-14 |
| 一******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-02-14 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-01-19 |
| 吳******通城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 寧******伏基地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-01-09 |
| 鹽******板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-06 |
| 建******站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-24 |
