建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******造提升項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 84.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 循******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-07-17 |
| 互******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 酒店 | 2025-07-16 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-07-08 |
| 青******短板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-03 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 達(dá)******EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-30 |
| 青******溢洪道溝以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-19 |
| 甘******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 青******新建工程 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.4 | 電力 | 2025-06-12 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 互******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 280.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-05-22 |
| 五******建項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-05-06 |
| 蔡******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-17 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-16 |
| 青******板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-09 |
| 循******修繕工程 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 社區(qū) | 2025-04-08 |
| 威******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 67.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-01 |
