建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2022-08-11 |
| 舟******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-07-11 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2022-07-11 |
| 碌******程項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-24 |
| 合******電項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2022-06-06 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2022-05-19 |
| 臨******程總承包 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-12 |
| 夏******電項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2022-04-29 |
| 夏******發(fā)電項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2022-04-28 |
| 卓******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-12 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-04-08 |
| 夏******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 未確定 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-03-22 |
| 尾******項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.5 | 工業(yè) | 2022-03-21 |
| 合******新建項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2022-03-04 |
| 瑪******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-02-23 |
| 甘******料項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 未確定 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-01-25 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-01-13 |
| 萬(wàn)******工項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2021-12-29 |
| 瑪******基地 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2021-12-29 |
| 碌******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 144.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-12-01 |
