建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******建設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 礦******項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 延******改造項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓 | 2025-10-29 |
| 洛******市管理執(zhí)法局) | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 志******程項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 大******擴建項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 洛******產(chǎn)業(yè)基地 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、零售 | 2025-10-24 |
| 洛******造項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2025-10-23 |
| 延******收提升工程 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 延******司項目建設(shè)指揮部) | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1358.6 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 延******項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 陜******9吳起街道辦事處金佛坪零售商業(yè)用地項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 甘******項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 劉******改項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 延******延安煉油廠) | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| “******噸/年乙丙橡膠二線裝置 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 653.2 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 吳******建設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-14 |
| 宜******用調(diào)峰項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 陜******輸電工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-12 |
