建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 畜******售項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 陂******附屬工程 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-08-12 |
| 機(jī)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-11 |
| 短******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 高******基地 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 彬******設(shè)備項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 淳******改造項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 乾******地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-08-08 |
| 咸******程項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 精******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 興******公園 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 展覽 | 2025-08-07 |
| 高******有限公司) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-07 |
| 過(guò)******線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 方******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-05 |
| 方******PC總承包 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-08-05 |
| 涇******工程項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
