西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 色******發(fā)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-13 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 18.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-03-13 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-09 |
| 北******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-08 |
| 班******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 25.5 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2025-03-08 |
| 索******居項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-03-06 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-03-02 |
| 嘉******陽能項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 電力 | 2025-02-28 |
| 申******總承包項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.2 | 倉儲物流 | 2025-02-26 |
| 比******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 11.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-02-19 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-02-13 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 嘉******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 18.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-02-10 |
| 那******運營項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-02-10 |
| 新******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 16.0 | 倉儲物流、工業(yè)、社區(qū) | 2025-01-27 |
| 開******限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-01-26 |
| 嘉******鏈庫項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-01-22 |
| 西******熱部分EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-01-16 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1095.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-06 |
| 西******擴建 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 56.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-03 |
