建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 班******棚圈項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 比******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-21 |
| 申******房改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店 | 2024-05-20 |
| 色******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-19 |
| 西******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 18.1 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-02 |
| 那******整治項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-29 |
| 2******與修復(fù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-26 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-04-25 |
| 那******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂(lè) | 2024-04-25 |
| 申******造建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 47.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2024-04-23 |
| 雙******目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-23 |
| 尼******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-22 |
| 申******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 西******電項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-04-18 |
| 嘉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.9 | 住宅、工業(yè) | 2024-04-10 |
| 尼******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-09 |
| 嘉******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 36.6 | 工業(yè)、酒店 | 2024-04-08 |
| 聶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-07 |
| 申******EPC項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、展覽 | 2024-03-26 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2024-03-07 |
