西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 嘉******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-04 |
| 那******PC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 37.9 | 石油化工 | 2025-08-03 |
| 那******示范項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 安******老新建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-31 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2025-07-29 |
| 申******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-24 |
| 雙******修項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 13.5 | 電力 | 2025-07-24 |
| 西******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2025-07-24 |
| 2******新建項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-07-24 |
| G******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-15 |
| 國(guó)******維修改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 辦公樓 | 2025-07-11 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-07-08 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-07-03 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-03 |
| 申******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-07-01 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-30 |
