建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******供暖項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-15 |
| 亞******效項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 仁******級(jí)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 日******一期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.3 | 工業(yè)、酒店 | 2025-04-06 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-03 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-03 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 22.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-28 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-28 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 拉******治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-24 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-17 |
| 仲******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 謝******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2025-03-06 |
| 吉******提升項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
| 日******整治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓 | 2025-03-03 |
| 日******洪堤工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-03 |
| 日******升改造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-03 |
| 日******房工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 辦公樓 | 2025-02-21 |
