建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-29 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 日******二期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-23 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-19 |
| 仲******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-10-16 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 東******程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-12 |
| 日******洪治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 薩******期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-09-26 |
| 朋******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 謝******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 住宅 | 2025-09-22 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.4 | 教育及科研設(shè)施、住宅、倉***** | 2025-09-22 |
| 亞******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 拉******建項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
