建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-01-20 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-12 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 貢******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 昌******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 67.4 | 基礎建設 | 2025-12-30 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 昌******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 95.1 | 基礎建設 | 2025-12-25 |
| 昌******設施工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.1 | 倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設施、零售 | 2025-12-24 |
| 昌******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-18 |
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-20 |
| 昌******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 47.7 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 昌******設項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂、教育及科研設施***** | 2025-11-14 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 昌******設施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 玉******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 昌******河道治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-10-27 |
