建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當(dāng)******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-10-11 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-10-08 |
| 達(dá)******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 48.3 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 8.7 | 倉儲物流 | 2024-08-29 |
| 當(dāng)******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-14 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 文娛康樂、住宅 | 2024-08-13 |
| 拉******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 412.8 | 石油化工 | 2024-08-13 |
| 拉******先造后補(bǔ)工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 當(dāng)******目項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 倉儲物流 | 2024-08-06 |
| 拉******建項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2024-07-30 |
| 西******統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-16 |
| 辦******標(biāo)包 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 辦公樓、展覽、文娛康樂 | 2024-07-16 |
| 拉******期建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-13 |
| 西******園建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂 | 2024-07-13 |
| 拉******送出工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 那******二期項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-10 |
| 雪******材項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 膏******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2024-06-28 |
