建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 拉******程項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 拉******場項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 文娛康樂 | 2025-08-12 |
| 堆******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 甲******庫項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2025-08-06 |
| 現(xiàn)******基地建設(shè) | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-07-28 |
| 拉******造項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-25 |
| 藏******項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-25 |
| 拉******期工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 東******改造項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-07-21 |
| 自******樓維修 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 辦公樓 | 2025-07-17 |
| 拉******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 拉******館建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 社區(qū) | 2025-07-04 |
| 曲******項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 尼******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-07-01 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 39.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-18 |
| 曲******基地項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-14 |
| 堆******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-05-12 |
