云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 云******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-17 |
| 漾******施建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構思) | 751.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
| 金******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 劍******造建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-11 |
| 大******電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 彌******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 彌******設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 235.8 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 大******設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、基礎建設、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 倉儲物流、基礎建設、公用***** | 2026-03-05 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-04 |
| 龍******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 大******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 團******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設計 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
