山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 靈******豬養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 華******風能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 青******提升項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 天******群項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 渾******設項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 山******育苗基地項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******立儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 山******空氣儲能 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-03 |
| 山******升級改造工程項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 110.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 年******工業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2026-03-31 |
| 大******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 140.0 | 基礎建設 | 2026-03-31 |
| 智******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 大******農(nóng)業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 渾******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-28 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
