山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渾******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 4******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 左******體化項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 鼎******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 國(guó)******造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.8 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-05-08 |
| 大******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 山******換電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-05-05 |
| 靈******改建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 靈******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 火******有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-28 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 大******金枝家庭農(nóng)場(chǎng)) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 陽(yáng)******棚擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 大******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 陽(yáng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
