山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-28 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 陽******園項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******V升壓工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-03-26 |
| 大******示范基地項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 631.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 靈******融合項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 天******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 426.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 云******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 天******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 渾******散式風電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 406.3 | 電力、住宅 | 2026-03-19 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 山******殖場擴建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 廣******獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 平******型儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 靈******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 山******股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
