建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 26.7 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-11-26 |
| 黑******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-18 |
| 汶******工程項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 50.0 | 開采、辦公樓、倉儲物流、***** | 2024-11-18 |
| 寶******項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2024-10-29 |
| 茂******0MW光伏項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2024-10-27 |
| 國******防治工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-25 |
| 2******火項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 阿******村路項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-23 |
| 汶******目一期項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 929.3 | 開采 | 2024-10-11 |
| 新******施恢復(fù)等項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 集******項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-09 |
| 金******梁子隧道新建工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-09 |
| 凈******展項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、酒***** | 2024-09-25 |
| 理******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-09-24 |
| 阿******村路項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 158.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 2******護工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 四******化處理項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-23 |
| 茂******施項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-22 |
| 壤******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 32.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-19 |
| 阿******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 23.0 | 倉儲物流 | 2024-08-09 |
