四川遂寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 2******用項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-03-27 |
| 1******科技有限公司) | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-27 |
| 遂******園項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 213.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-27 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 四******更新項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 遂******級(jí)改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 334.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-26 |
| 蓬******設(shè)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 175.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 鋰******有限公司) | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 射******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 162.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-03-26 |
| P******洗加工項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 年******銅箔項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-25 |
| 大******區(qū)更新改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 195.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-25 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 年******銅箔項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-23 |
| 臨******項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 61.7 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 大******升工程 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 遂******設(shè)施提升項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-20 |
