建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃******產(chǎn)品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 冀******鏈項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 河******建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 河******療器械項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 衡******新改造項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.7 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 河******)(尼恩卡健康科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 石******售項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 13.0 | 零售、石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 三******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 480.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 棗******能試點項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 435.5 | 電力 | 2026-01-07 |
| 年******技術(shù)有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 故******體發(fā)電建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 華******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-01-06 |
| 年******套項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 衡******0萬噸項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 新******項目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 智******項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 河******基地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 河******屬制品項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-04 |
