重慶武隆區(qū)(原武隆縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2024-09-11 |
| 武******中心項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、工業(yè) | 2024-09-09 |
| 鳳******城市發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-18 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2024-08-17 |
| 重******發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-16 |
| 焦******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2024-08-08 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2024-07-17 |
| 2******加工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2024-07-10 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-07-10 |
| 仙******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2024-07-03 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-06-13 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 154.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-27 |
| 武******練基地建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2024-05-26 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2024-05-24 |
| 武******展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)***** | 2024-05-24 |
| 武******合體項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、***** | 2024-05-23 |
| 年******罩項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-05-14 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2024-04-30 |
