重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犇******能項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 潼******域視聯(lián)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-07 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 1******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 潼******造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 石油化工 | 2025-01-20 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 鉻******遷項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-01-14 |
| 重******利用項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-01-09 |
| 重******W復(fù)合光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-01-07 |
| 潼******投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-01-06 |
| 潼******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 574.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-01-05 |
| 潼******程項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 380.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-12-31 |
| 龍******技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-31 |
| 涪******工程項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1380.0 | 辦公樓、電力 | 2024-12-25 |
| 潼******投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 2******解油項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 涪******展有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 214.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-14 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-12-14 |
| 東******業(yè)科技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-12-13 |
| 潼******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-13 |
