重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******工業(yè)有限責(zé)任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.2 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 摩******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 巴******程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 年******線建設(shè) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 重******管理有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 215.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 重******儀器設(shè)備項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 巴******1號(hào)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 61.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 巴******4-3項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-08-06 |
| 華******地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-06 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽 | 2025-08-05 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 176.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 渝******道工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2716.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 重******膜項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 巴******期工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1080.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 軟******業(yè)園 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 644.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-16 |
| 巴******道項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 186.8 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力 | 2025-07-14 |
