建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-16 |
| 年******肥料項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 石油化工 | 2023-11-02 |
| 省******建工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-29 |
| 洋******理工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-13 |
| 東******配套工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-10 |
| 東******繁育基地 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2023-09-15 |
| 海******目(紫金金海物流有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-09-12 |
| 東******幼兒園 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.5 | 社區(qū) | 2023-09-08 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 住宅 | 2023-09-06 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-09-01 |
| 海******技有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2023-08-22 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-08-03 |
| 八******工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 206.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-24 |
| 富******接收站 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 99.5 | 石油化工 | 2023-07-21 |
| 海******處理工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-07-04 |
| 日******殖 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-06-20 |
| 省******改建工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-25 |
| 東******治理工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-17 |
| 東******改項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2023-05-15 |
| 東******開發(fā)有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2023-04-27 |
