建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馮******治修復(fù)項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-23 |
| 文******水管網(wǎng)工程 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計 | 116.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 文******廠工程 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-16 |
| 海******分布式發(fā)電項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2024-01-12 |
| 文******岸新能源有限公司) | 海南省/文昌市 | 未確定 | 76.0 | 電力 | 2024-01-10 |
| 國******源有限公司) | 海南省/文昌市 | 設(shè)計 | 150.0 | 電力 | 2024-01-09 |
| 海******式發(fā)電項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2024-01-08 |
| 海******分布式發(fā)電項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2024-01-06 |
| 東******項目 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-01-05 |
| 月******館項目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2024-01-05 |
| 文******濕地建設(shè)工程 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-05 |
| 文******網(wǎng)工程 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-03 |
| 大******光伏發(fā)電項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2023-12-28 |
| 東******游景區(qū) | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、酒店、文娛康樂 | 2023-12-21 |
| 文******B片區(qū)、C片區(qū) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 838.6 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2023-12-20 |
| 海******項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2023-12-18 |
| 文******能能源開發(fā)有限公司) | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2023-12-12 |
| 北******景區(qū) | 海南省/文昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2023-12-06 |
| 2******科技有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 40.5 | 電力 | 2023-12-04 |
| 華******發(fā)電項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2023-12-04 |
