建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 三******倉儲 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-09-20 |
| 南******建項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-09-20 |
| 三******政配套工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 三******程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-05 |
| 三******升級改造 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-03 |
| 三******新建項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 倉儲物流 | 2024-08-30 |
| 三******建工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-30 |
| 三******資有限公司) | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 電力 | 2024-08-29 |
| 三******建工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 155.9 | 電力 | 2024-08-26 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 三******園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-08-22 |
| 三******改造工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 三******中心 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-08-21 |
| 三******改造項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 196.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-14 |
| 三******體項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 深******考碼頭項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 232.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-09 |
| 海******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 電力 | 2024-08-08 |
| 海******期項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-07 |
| 服******公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2024-08-06 |
