建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 光******平南縣25MW部分戶用分布式屋頂光伏發(fā)電項項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 384.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 廣******基產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 廣******設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 泰******源發(fā)展有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 醇******發(fā)項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 貴******鏈項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-09 |
| 廣******有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 國******期工程 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 中******源發(fā)展有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 年******噸羽毛粉項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-26 |
| 貴******地項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 中******目一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 241.6 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-19 |
| 興******一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 生******營項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 鑫******限公司) | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 平******氣示范項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-06 |
| 貴******搬遷項目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 490.3 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-12-05 |
| 2******改造項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 92.2 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 植******鏈項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
