建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欽******造工程 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計 | 114.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 廣******熱工程 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2529.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 6******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-30 |
| 浦******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、基***** | 2025-10-29 |
| 欽******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 112.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 靈******鏈物流園項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-29 |
| 中******品有限公司) | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 靈******養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 2******倉儲用地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 欽******期工程項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 132.7 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 華******年阻聚劑項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 275.8 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 華******有限公司) | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 欽******期建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 廣******硫酸銨配套項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 靈******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 234.2 | 零售、工業(yè)、辦公樓、住宅***** | 2025-10-21 |
| 商******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-20 |
| 年******粕項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 靈******園項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 3******酯項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 山******基地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
