建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******綜合開發(fā)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 4990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-08 |
| 廣******光園項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、工業(yè)、文娛康樂、教***** | 2025-09-30 |
| 廣******D地塊工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 肇******20套項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 廣******伏項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 肇******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 肇******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 肇******源處置項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 深******充站項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 廣******提升項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2025-09-28 |
| 廣******工程項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 41.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
| 廣******業(yè)股份有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、住宅、文娛康樂***** | 2025-09-26 |
| 紹******項目) (紹晟工業(yè)智能科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 肇******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 德******及碎石建材項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 封******村提質(zhì)改造項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-09-25 |
| ******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 四******合項目部 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-09-25 |
| 星******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 肇******00噸項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
