湖南長沙市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀏******新建項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 70.0 | 文娛康樂、展覽、倉儲物流***** | 2026-04-24 |
| 瀏******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 宸******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-24 |
| 鼎******項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 卡******限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 驊******項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 長******施項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 金******建項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 255.4 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 長******業(yè)園 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-04-23 |
| 長******設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 萬******道項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 雙******工程項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 長******校二期 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-22 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲物流、停車場 | 2026-04-21 |
| 廠******目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 長******綜合改造工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 長******項目EPC | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 湖******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 長******期項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、工業(yè)、電力***** | 2026-04-20 |
| 天******施項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
