湖南長(zhǎng)沙市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******基地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 長(zhǎng)******新城發(fā)展中心) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| P******5級(jí)開(kāi)發(fā) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 通******造項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 長(zhǎng)******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 289.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 中******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-29 |
| 智******份有限公司) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 湖******基板項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 315.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-03-26 |
| 湖******基板項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 315.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 湖******地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-26 |
| 粵******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 雙******校 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******級(jí)改造項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.3 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-24 |
| 誠(chéng)******地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 長(zhǎng)******劑項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
