建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柘******體化項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 虞******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 年******合型材項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、文***** | 2026-01-07 |
| 年******工項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 童******基地項目 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 140.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 年******品項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 河******生銅項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 虞******立儲能項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 年******項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 年******料藥項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 商******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-01-04 |
| 河******:渭水路倉儲用地項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-01-03 |
| 永******公路 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-12-31 |
| 虞******用項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-12-31 |
| 年******工項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 虞******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 中******科技有限公司) | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 柘******儲項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 電力 | 2025-12-29 |
