建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽***** | 2025-10-21 |
| 武******施工程EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 206.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 順******胺系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2025-10-20 |
| 政******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 222.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 南******設(shè)備有限公司) | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 南******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 邵******利用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 楓******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 萬(wàn)******工項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-20 |
| 邵******電項(xiàng)目一期 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 華******能源有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 福******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 光******改項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 155.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 李******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-17 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 華******有限公司) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 邵******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 綠******利用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
