河北邯鄲市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工廠項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 河******式光伏項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 年******膜項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 賀******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 峰******管網(wǎng)工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 河******術(shù)實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 館******電站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 邯******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 620.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 邯******提升項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 永******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 商******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 賀******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 河******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 磁******升項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 48.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 邯******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 1155.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 恒******城科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 雞******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 邯******工程 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 705.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-10 |
