河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏******升工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 268.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 動******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 河******產(chǎn)制造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 邯******力提升項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 液******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 智******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 廣******儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 手******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 河******三類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 廣******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 邯******項目工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 肥******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 1020.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 邯******氣體股份有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 317.5 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 武******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 河******一體化項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-20 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 曲******水防澇項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 224.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 4******技發(fā)展有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 大******項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
