浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 欣******池項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1505.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2026-03-23 |
| 騰******限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.8 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 蘭******心項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 后******七倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 后******七倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 浙******三工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 永******地塊項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 48.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 蘭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 37.4 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 19.2 | 石油化工、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-23 |
| 年******絲項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 352.0 | 石油化工、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-03-22 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 789.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 金******、標(biāo)準(zhǔn)工廠EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-22 |
| 義******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、***** | 2026-03-22 |
| 永******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 金******改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
