浙江金華市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******建工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2725.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 金******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 98.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 年******訓(xùn)練器建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 15.1 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| G******及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1500.0 | 停車場、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-04-21 |
| 金******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 年******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.4 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 14.5 | 倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 浙******升工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 634.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2832.9 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、公***** | 2026-04-21 |
| 5******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 22.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 義******#地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 180.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 12.9 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 150.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 金******實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 磐******出工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 橫******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 年******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 161.1 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-20 |
| B******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
