浙江金華市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-13 |
| 浙******D6#、D7#二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 永******區(qū)室外配套設(shè)施項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 年******技改項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 義******江灣智創(chuàng)園 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-13 |
| 東******業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 建******宿舍樓 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 22.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******配套項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、零售、停車場、辦公***** | 2026-05-13 |
| 金******件建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 浙******以北二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 59.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 160.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-13 |
| 東******理廠 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 2******工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 標(biāo)******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 浙******建設(shè)項目二期 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 34.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 年******技改項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 鞋******地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 義******新項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 年******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
