建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******經(jīng)濟(jì)聯(lián)合化工項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 4300.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2024-10-13 |
| 擬******二期 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-25 |
| 第******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 三******驛站 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 零售、石油化工、辦公樓 | 2024-08-28 |
| 灌******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 極******頂光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-08-14 |
| 3******3/h高純氫項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-08-14 |
| 新******北:連隊(duì)道路二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-05 |
| 年******素項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-27 |
| 新******業(yè)用地項(xiàng)目、擬建棉籽加工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-21 |
| 2******酸鋅建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2024-07-07 |
| 新******溫砌塊 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 可******脂項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-28 |
| 新******東社區(qū),倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-18 |
| 新******北農(nóng)村道路7米工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-11 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-06-07 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-07 |
| 擬******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-06-07 |
| 油******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-05-21 |
| 新******項(xiàng)目玉米初加工項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-04-29 |
