建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目(絲路夏新紡織科技有限公司) | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-19 |
| 辣******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 年******料項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-06-16 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-30 |
| 第******工廠項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 鐵******流港項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 新******、集裝袋項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-05-14 |
| 鐵******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 25.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-05-05 |
| 新******西、濱河?xùn)|路以南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 新******廢舊廠房二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 未確定 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、酒店、零售 | 2025-04-20 |
| 擬******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-04-20 |
| 擬******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-04-08 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 第******項(xiàng)目一期 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 工程施工 | 240.8 | 電力 | 2025-03-21 |
| 年******飼料項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-18 |
| 2******工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 新******:擬建復(fù)合肥料廠項(xiàng)目三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-16 |
| 硅******有限公司) | 新疆/鐵門(mén)關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2025-03-10 |
