建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)******地項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 年******導(dǎo)體項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 中******中心 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 636.6 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 江******工業(yè)用地項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 28.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******技改項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 江******揚(yáng)州東站綜合交通樞紐一體化建設(shè)工程) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1682.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-21 |
| 利******工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.2 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 揚(yáng)******修項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 施工單位招標(biāo) | 42.8 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 綠******工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-19 |
| 智******項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 中******建設(shè)項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 140.6 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 江******成銳智電氣有限責(zé)任公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 年******子科技有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 年******料顆粒項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 揚(yáng)******工業(yè)用地 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 智******項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 船******制造項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 華******源有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 揚(yáng)******有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 695.2 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-14 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
