建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前******一期 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 371.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 常******升工程 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 漳******港項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 383.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 文******基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 重******提升項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 海******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 200.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-27 |
| 平******目項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-27 |
| 溫******工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 793.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 鯉******網(wǎng)工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 陳******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 遂******園項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 213.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-27 |
| 林******治理項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 滄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-27 |
| 東******及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 霸******集工程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 404.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 梁******造項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 168.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 云******設(shè)工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 下******改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 155.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
